Radhaus-Kasendorf - Preisliste Vermietung
1 Stunde* | 4 Stunden | 1. Tag | 2.-5.Tag | ab 6. Tag | Bonusrabatt** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kids | 5,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 22,50 € | 19,00 € | 2,00 € |
Hardtail | 8,00 € | 28,00 € | 39,00 € | 35,00 € | 29,00 € | 4,00 € |
Trekking | 8,00 € | 28,00 € | 39,00 € | 35,00 € | 29,00 € | 4,00 € |
Tiefeinstieg | 7,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 32,50 € | 27,50 € | 3,00 € |
Cargo | 12,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 59,00 € | 55,00 € | 6,00 € |
Handyhalterung | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € |
Hundekorb | 2,00 € | 3,50 € | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 0,00 € |
Kindersitz | 2,00 € | 3,50 € | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 0,00 € |
Helm | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,00 € | 0,00 € |
Fahrradkorb | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € |
Fahrradträger für Anhängerkupplung | 3,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 8,50 € | 7,50 € | 0,00 € |
Ladepauschale Abholung | 15,00 €(zzgl. 0,75 € pro Kilometer) |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.
Lasst euch eine Bonuskarte geben. Pro Buchung ein Stempel und das 10. Mal mieten ist kostenlos!
Nach vorheriger Absprache bieten wir einen Hol- und Bringservice. Hierfür berechnen wir eine Ladepauschale von 15 € (bis max. vier Fahrräder) und einen Kilometerpreis von 0,75 €.
* Gültig Montag bis Freitag 08.00 Uhr – 17.00 Uhr
** Schüler, Studenten und Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten gegen Vorlage des Ausweises den Bonusrabatt. Gültig für Buchungen ab 4 Stunden.